À 38 ans, le joueur des Los Angeles Lakers est devenu mardi 7 février le meilleur scoreur de l’histoire de la ligue de basket-ball nord-américaine, battant le record détenu depuis 1984 par une autre gloire des « Purple and Gold », Kareem Abdul-Jabbar.
King James n’a jamais aussi bien porté son surnom. Vingt ans après son arrivée dans la grande ligue, la star des Los Angeles Lakers vient d’être sacrée meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, avec 38 390 points inscrits en carrière. Le natif d’Akron (Ohio) en était déjà devenu le quatrième meilleur passeur une semaine plus tôt, en distribuant sa 10 338e offrande face aux New York Knicks.
Voilà déjà plusieurs mois que les amoureux du ballon orange surveillaient son compteur de points. Certains se prenaient même à imaginer comment il ferait tomber le record. La ligue, elle, avait vu les choses en grand. « Nous ferons en sorte que le match soit disponible partout dans le monde, annonçait ainsi son patron Adam Silver en janvier. Nous arrêterons probablement le match pour marquer le moment, l’histoire. Nous planifierons ensuite une célébration plus grande, à la hauteur de l’événement. » Et pour cause : cela faisait près de 40 ans que le record n’avait pas été battu. Le dernier à y être parvenu : Kareem Abdul-Jabbar, autre gloire des « Purple and Gold », un soir d’avril 1984. Le pivot avait mis fin à sa carrière cinq ans plus tard, à l’âge de 42 ans, avec 38 387 points au compteur.
C’est finalement sur un panier à deux points à domicile contre Oklahoma City que LeBron James est devenu le meilleur scoreur NBA de tous les temps. Il ne reste alors plus que quelques secondes à jouer dans le troisième quart-temps et les Lakers sont menés de sept points par le Thunder. Le numéro 6, lui, en a déjà inscrit 34. Il reçoit la balle en tête de raquette, pose trois dribbles et d’un shoot en arrière sur une jambe, décroche le record mythique. Aussitôt, le match s’arrête. Le King exulte.
Rang | Nom | Poste | Points | Matchs joués | Tirs réussis |
1 | LeBron James | Ailier | 38 390 | 1 410 | 14 053 |
2 | Kareem Abdul-Jabbar | Pivot | 38 387 | 1 560 | 15 836 |
3 | Karl Malone | Ailier fort | 36 928 | 1 476 | 13 528 |
4 | Kobe Bryant | Arrière | 33 643 | 1 346 | 11 719 |
5 | Michael Jordan | Arrière | 32 292 | 1 072 | 12 192 |
6 | Dirk Nowitzki | Ailier fort | 31 560 | 1 522 | 11 169 |
7 | Wilt Chamberlain | Pivot | 31 419 | 1 045 | 12 681 |
8 | Shaquille O'Neal | Pivot | 28 596 | 1 207 | 11 330 |
9 | Carmelo Anthony | Ailier | 28 289 | 1 260 | 10 119 |
10 | Moses Malone | Pivot | 27 409 | 1 329 | 9 435 |
11 | Elvin Hayes | Ailier fort | 27 313 | 1 303 | 10 976 |
12 | Hakeem Olajuwon | Pivot | 26 946 | 1 238 | 10 749 |
13 | Oscar Robertson | Latéral | 26 710 | 1 040 | 9 508 |
14 | Kevin Durant | Demi centre | 26 684 | 978 | 9 126 |
15 | Dominique Wilkins | Ailier | 26 668 | 1 074 | 9 963 |
16 | Tim Duncan | Ailier fort | 26 496 | 1 392 | 10 285 |
17 | Paul Pierce | Ailier | 26 397 | 1 343 | 8 668 |
18 | John Havlicek | Ailier | 26 395 | 1 270 | 10 513 |
19 | Kevin Garnett | Ailier fort | 26 071 | 1 462 | 10 505 |
20 | Vince Carter | Ailier | 25 728 | 1 541 | 9 293 |
21 | Alex English | Ailier | 25 613 | 1 193 | 10 659 |
22 | Reggie Miller | Arrière | 25 279 | 1 389 | 8 241 |
23 | Jerry West | Meneur | 25 192 | 932 | 9 016 |
24 | Patrick Ewing | Pivot | 24 815 | 1 183 | 9 702 |
25 | Ray Allen | Arrière | 24 505 | 1 300 | 8 567 |
26 | Allen Iverson | Arrière | 24 368 | 914 | 8 467 |
27 | James Harden | Arrière | 24 233 | 978 | 7 150 |
28 | Russell Westbrook | Meneur | 24 125 | 1 073 | 8 626 |
29 | Charles Barkley | Ailier fort | 23 757 | 1 073 | 8 435 |
30 | Robert Parish | Pivot | 23 334 | 1 611 | 9 614 |
31 | Adrian Dantley | Ailier | 23 177 | 955 | 8 169 |
32 | Dwyane Wade | Arrière | 23 165 | 1 054 | 8 454 |
33 | Elgin Baylor | Ailier fort | 23 149 | 846 | 8 693 |
34 | Clyde Drexler | Arrière | 22 195 | 1 086 | 8 335 |
35 | Gary Payton | Meneur | 21 813 | 1 335 | 8 708 |
36 | Larry Bird | Ailier | 21 791 | 897 | 8 591 |
37 | Hal Greer | Arrière | 21 586 | 967 | 8 504 |
38 | Chris Paul | Meneur | 21 413 | 1 190 | 7 562 |
39 | Stephen Curry | Meneur | 21 183 | 864 | 7 247 |
40 | DeMar DeRozan | Ailier | 21 164 | 1 007 | 7 598 |
41 | Walt Bellamy | Pivot | 20 941 | 1 043 | 7 914 |
42 | Pau Gasol | Pivot | 20 894 | 1 226 | 7 980 |
43 | Bob Pettit | Ailier fort | 20 880 | 792 | 7 423 |
44 | David Robinson | Pivot | 20 790 | 987 | 7 365 |
45 | George Gervin | Arrière | 20 708 | 791 | 8 045 |
46 | LaMarcus Aldridge | Ailier fort | 20 558 | 1 076 | 8 311 |
47 | Mitch Richmond | Arrière | 20 497 | 976 | 7 305 |
48 | Joe Johnson | Arrière | 20 407 | 1 277 | 7 823 |
49 | Tom Chambers | Ailier fort | 20 049 | 1 107 | 7 378 |
50 | Antawn Jamison | Ailier fort | 20 042 | 1 083 | 7 679 |
Source : RFI
En savoir plus sur :: KERANOS MEDIA ::
Subscribe to get the latest posts sent to your email.